大家好,今天来为大家分享有哪些星系的一些知识点,和NGC巨蟹座星系的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!
本文目录
NGC星系总表和梅西耶(M)的总表有什么区别呢玉夫座的NGC星系群求NGC星表梅西耶M,NGC,IC等都是星表的名字。
梅西耶星表最早由法国天文学家梅西耶整理,故得此名,M星表中包含110个天体,有星团、星云、星系等,还有一个是双星。
NGC是星云星团新总表,里面含的天体要多的多,我记得包含M星表中的所有天体(除了那个双星)。IC星云星团新总表补编。
一般而言,M星表中的天体比较亮,是初学者的目标。但3个星表没有绝对的更容易看到的问题,如NGC中的部分天体就比M星表中的一些天体亮,另外,3个星表是相交的,有天体同时属于几个星表。
发现者:约翰·弗里德里希·威廉·赫歇尔
发现日期:1834年9月27日
其他编号:ESO411-32,MCG-5-3-15,IRAS00544-3214
历元:J2000.0
赤经:56分52.4秒
赤纬:-31°57'47
星座:玉夫座
星体类型:星系
星等:13.3
表面亮度:12.8
蓝等:14.2发现者:约翰·弗里德里希·威廉·赫歇尔
发现日期:1837年11月29日
其他编号:IC1709,ESO353-3,MCG-6-4-37
历元:J2000.0
赤经:1时27分56.9秒
赤纬:-35°43'3
星座:玉夫座
星体类型:星系
星等:12.6
表面亮度:13.8
蓝等:13.6发现者:约翰·弗里德里希·威廉·赫歇尔
发现日期:1834年9月28日
其他编号:ESO412-5,MCG-5-3-24,AM0103-302
历元:J2000.0
赤经:1时6分12秒
赤纬:-30°10'41
星座:玉夫座
星体类型:星系
星等:13.1
表面亮度:13.5
蓝等:13.8这张漂亮的影像是螺旋星系NGC253,这是由一部超过670万像素的相机所拍摄的。这部相机称为“广角相机”,它是欧洲南天天文台2.2米望远镜的最新仪器,这个天文台位于智利。照片拍摄于1998年12月,目的是为了凸显整个星系,以及让蜿蜒的悬臂更加清楚,并且呈现出星系中异常多的尘埃带。比较亮的前景星在影像上造成垂直的亮痕,另一较高分辨率的影像可看出模糊的背景星系,以及属于NGC253的球状星团,除此之外,两个模糊不清的卫星星系也可看见。NGC253属于Sc型的螺旋星系,它距离我们大约800至1000万光年远的地方,位于南天的玉夫座。星系NGC253几乎是侧对着我们,它是一个很平常螺旋星系。这是一个离我们本星系群最近的星系团。影像中的NGC253,是可见光天空中最亮的螺旋星系之一,用一部好品质的双筒望远镜,就能在南天的星空中看见它。由于NGC253具有很高的恒星形成率,且星系核心有绵密的尘埃云,天文学家认为它是个星爆星系。NGC253活跃的核心会发出X射线和伽玛射线辐射。
NGC613
棒漩星系NGC613位于南天的玉夫座,离我们只有6千5百万光年远。大小超过十万光年的NGC613,具有非常明显的中心棒,以及从棒尾延伸出去的突出漩涡臂,上面镶着许多宇宙尘埃云和亮星形成区。来自这个星系...
来自这个星系的电波辐射显示,NGC613中心可能藏着一颗大质量的黑洞。
编号 NGC赤经赤纬视径光度距离星座注释(名称)
2000 2000(星等)
M1 NGC1952 5h 34.5m+22 01' 36x34' 8.4金牛座蟹状星云
M2 NGC7089 21h 33.5m- 0 49' 13 6.5宝瓶座球状星团
M3 NGC5272 13h 42.5m+28 23' 16 6.4猎犬座球状星团
M4 NGC6121 16h 23.6m-26 32' 26 5.9天蝎座球状星团
M5 NGC5904 15h 18.6m+ 2 05' 17 5.8巨蛇座球状星团
M6 NGC6405 17h 40.1m-32 13' 15 4.2天蝎座疏散星团
M7 NGC6475 17h 53.9m-34 49' 80 3.3天蝎座疏散星团
M8 NGC6523 18h 03.8m-24 23' 90x40 5.8人马座弥漫星云
M9 NGC6333 17h 19.2m-18 31' 9 7.9蛇夫座球状星团
M10 NGC6254 16h 57.1m-4 06' 15 6.6蛇夫座球状星团
M11 NGC6705 18h 51.1m-6 16' 14 5.8盾牌座疏散星团
M12 NGC6218 16h 47.2m-1 57' 15 6.6蛇夫座球状星团
M13 NGC6205 16h 41.7m+36 28' 17 5.9武仙座球状星团
M14 NGC6402 17h 37.6m-3 15' 12 7.6蛇夫座球状星团
M15 NGC7078 21h 30.0m+12 10' 12 5.4飞马座球状星团
M16 NGC6611 18h 18.8m-13 47' 35 6.0巨蛇座弥漫星云
M17 NGC6618 18h 20.8m-16 11' 46x37 7.0人马座弥漫星云
M18 NGC6613 18h 19.9m-17 08' 9 6.9人马座疏散星团
M19 NGC6273 17h 02.6m-26 16' 14 7.2蛇夫座球状星团
M20 NGC6514 18h 02.3m-23 02' 29x27 6.3人马座三叶星云
M21 NGC6531 18h 04.6m-22 30' 13 5.9人马座疏散星团
M22 NGC6656 18h 36.4m-23 54' 24 5.1人马座球状星团
M23 NGC6494 17h 56.8m-19 01' 27 5.5人马座疏散星团
M24 NGC6603 18h 18.4m-18 25' 90 4.5人马座疏散星团银河补丁
M25 IC4725 18h 31.6m-19 15' 32 4.6人马座疏散星团
M26 NGC6694 18h 45.2m-9 24' 15 8.0盾牌座疏散星团
M27 NGC6853 19h 59.6m+22 43' 8x4 8.1狐狸座行星状星云哑铃星云
M28 NGC6626 18h 24.5m-24 52' 11 6.9人马座球状星团
M29 NGC6913 20h 23.9m+38 32' 7 6.6天鹅座疏散星团
M30 NGC7099 21h 40.4m-23 11' 11 7.5魔羯座球状星团
M31 NGC224 0h 42.7m+41 16' 178x63' 3.4仙女座旋涡星系仙女星系
M32 NGC221 0h 42.7m+40 52' 8x6 8.2仙女座星系
M33 NGC598 1h 33.9m+30 39' 62x39 5.7三角座旋涡星系三角座星系
M34 NGC1039 2h 42.0m+42 47' 35 5.2英仙座疏散星团
M35 NGC2168 6h 08.9m+24 20' 28 5.1双子座疏散星团
M36 NGC1960 5h 36.1m+34 08` 12 6.0御夫座疏散星团
M37 NGC2099 5h 52.4m-32 33' 24 5.6御夫座疏散星团
M38 NGC1912 5h 28.7m+35 50' 21 6.4御夫座疏散星团
M39 NGC7092 21h 32.2m+48 26' 32 4.6天鹅座疏散星团
M40 Winnecke4 12h 22.4m+58 05'— 8.0大熊座双星两颗恒星相距50''
M41 NGC2287 6h 47.0m-20 44' 38 4.5大犬座疏散星团
M42 NGC1976 5h 35.4m-5 27` 66X60 4猎户座最亮的星云(猎户座大星云)
M43 NGC1982 5h 35.6m-5 16' 20X15 9猎户座弥漫星云猎户座大星云东北部
M44 NGC2632 8h 40.1m+19 59' 95 3.1巨蟹座疏散星团蜂巢星团(鬼星团)
M45 Mel22 3h 47.0m+24 07' 110 1.2金牛座昴星团
M46 NGC2437 7h 41.8m-14 49' 27 6.1船尾座疏散星团
M47 NGC2422 7h 36.6m-14 30' 30 4.4船尾座疏散星团
M48 NGC2548 8h 13.8m-5 48' 54 5.8长蛇座疏散星团
M49 NGC4472 12h 29.8m+8 00' 9x7 8.4室女座星系
M50 NGC2323 7h 03.2m+8 20' 16 5.9麒麟座疏散星团
M51 5194-5 13h 29.9M+47 12' 11X8 8.1猎犬座漩涡星系(猎犬座星系)
M52 NGC7654 23h 24.2m+61 35` 13 6.9仙后座疏散星团
M53 NGC5024 13h 12.9m+18 10' 13 7.7后发座球状星团
M54 NGC6715 18h 55.1M-30 29' 9 7.7人马座球状星团
M55 NGC6809 19h 40.0m-30 58' 19 7.0人马座球状星团
M56 NGC6779 19h 16.6m+30 11' 7 8.2天琴座球状星团
M57 NGC6720 18h 53.6m+33 02' 1.4x1.0 9.0天琴座行星状星云
M58 NGC4579 12h 37.7m+11 49' 5x4 9.8室女座星系
M59 NGC4621 12h 42.0m+11 39' 5x3 9.8室女座椭圆星系
M60 NGC4649 12h 43.7m+11 33' 7x6 8.8室女座椭圆星系
M61 NGC4303 12h 21.9m+4 28' 6x6 6.6室女座旋涡星系
M62 NGC6266 17h 01.2m+30 07' 14 8.8蛇夫座球状星团
M63 NGC5055 13h 15.8m+42 02' 12x8 8.6猎犬座旋涡星系太阳花星系
M64 NGC4826 12h 56.7m+21 41' 9x5 8.5后发座旋涡星系黑眼星系
M65 NGC3623 11h 18.9m+13 05' 10x3 9.3狮子座旋涡星系
M66 NGC3627 11h 20.2m+12 59' 9x4 9.0狮子座旋涡星系
M67 NGC2682 8h 50.4m+11 49' 30 6.9巨蟹座疏散星团
M68 NGC4590 12h 39.5m+26 45' 12 8.2长蛇座球状星团
M69 NGC6637 18h 31.4m-32 21' 4 7.7人马座球状星团
M70 NGC6681 18h 43.2m-32 18' 8 8.1人马座球状星团
M71 NGC6838 19h 53.9m+18 47' 7 8.3天箭座球状星团
M72 NGC6981 20h 53.5m-12 32' 6 9.4宝瓶座球状星团
M73 NGC6994 20h 59.0m-12 38' 3 8.9宝瓶座疏散星团
M74 NGC628 1h 36.7m+15 47' 10x10 9.2双鱼座星系
M75 NGC6864 20h 06.1m-21 55' 6 8.6人马座球状星团
M76 NGC651 1h 42.4m+51 34' 1 12.2英仙座行星状星云
M77 NGC1068 2h 42.7m-00 01' 7x6 8.8鲸鱼座星系
M78 NGC2068 5h 46.7m+00 03' 8x6-猎户座弥散星团
M79 NGC1904 5h 24.5m+24 33' 9 8.0天兔座球状星团
M80 NGC6093 16h 17.1m+22 59' 9 7.2天蟹座球状星团
M81 NGC3031 9h 55.6m+69 04' 26x14 6.9大熊座星系
M82 NGC3034 9h 55.8m+69 41' 11x5 8.4大熊座星系
M83 NGC5236 13h 37.0m-18 52' 11x10 8.0长蛇座星系
M84 NGC4374 12h 25.1m+12 53' 5x4 9.3室女座星系
M85 NGC4382 12h 25.4m+18 11' 7x5 9.2后发座星系
M86 NGC4406 12h 26.2m+12 57' 7x6 9.2室女座星系
M87 NGC4486 12h 30.8m+12 24' 7x7 8.6室女座星系
M88 NGC4501 12h 32.0m+14 25' 7x4 9.5后发座星系
M89 NGC4552 12h 35.7m+12 33' 4x4 9.8室女座星系
M90 NGC4569 12h 36.8m+13 10' 10x5 9.5室女座星系
M91 NGC4548 12h 35.4m+14 30' 5x4 10.2后发座星系
M92 NGC6341 17h 17.1m+43 08' 11 6.5武仙座球状星团
M93 NGC2447 7h 44.6m+23 52' 22 6.2船尾座疏散星团
M94 NGC4736 12h 50.9m+41 07' 11x9 8.2猎犬座星系
M95 NGC3351 10h 44.0m+11 42' 7x5 9.7狮子座星系
M96 NGC3368 10h 46.8m+11 49' 7x5 9.2狮子座星系
M97 NGC3587 11h 14.8m+55 01' 3 12.0大熊座行星状星云猫头鹰星云
M98 NGC4192 12h 13.8m+14 54' 10x3 10.1后发座星系
M99 NGC4254 12h 18.8m+14 25' 5x5 9.8后发座星系
M100 NGC4321 12h 22.9m+15 49' 7x6 9.4后发座星系
M101 NGC5457 14h 03.2m+54 21' 27x26 7.7大熊座星系
M102 NGC5866 15h 06.5m+55 46' 5x2 10.0天龙座星系车轮星系
M103 NGC581 1h 33.2m+60 42' 6 7.4仙后座疏散星团
M104 NGC4594 12h 40.0m-11 37' 8x4 8.3室女座星系草帽星系
M105 NGC3379 10h 47.8m+12 35' 5x4 9.3狮子座星系
M106 NGC4258 12h 19.0m+47 18' 18x8 8.3猎犬座星系
M107 NGC6171 16h 32.5m-13 03' 10 8.1蛇夫座球状星团
M108 NGC3556 11h 11.5m+55 40' 8x3 10.1大熊座星系
M109 NGC3992 11h 57.6m+53 23' 8x5 9.8大熊座星系
M110 NGC205 0h 40.4m+41 41' 17x10 8.0仙女座星系
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。